Allgemein | |
Prozessor | Intel Core i5 (14. Gen.) 14500 / max. Intel Turbo Boost Frequenzy 5.0 GHz, 24 MB Intel Smart Cache |
Betriebssystem | Windows 11 Pro |
Software | |
vorinstallierte Software | 1 Monat Testversion für neue Microsoft® 365 Kunden |
Bildschirm | |
Display-Auflösung | 1920 x 1080 ( Full HD ) |
Display-Typ | LCD - 10-point Multitouch - Kapazitiv |
Helligkeit | 250 cd/m² |
Reaktionszeit | 14ms ms |
Kontrastverhältnis | 1000:1 |
LED-Hintergrundbeleuchtungstyp | LBL (Hardware Low Bluelight) |
Bildschirmdiagonale | 60.5 cm (23.8") |
Prozessor | |
Prozessorfamilie | Core i5 |
Anzahl Prozessorkerne | 14 Core |
Maximale Anzahl an SMP-Prozessoren | 1 |
Prozessorsockel | FCLGA1700 (max. 65 Watt TDP) |
Motherboard Chipsatz | Intel H610 Express |
Anzahl Prozessoren | 1 |
Speicher | |
Speicherkapazität | 8 GB |
Speicherlayout | 1 x 8 GB |
RAM-Speicher maximal | 64 GB |
Speichertaktfrequenz | 5600 MHz |
Interner Speichertyp | DDR5 |
Speicherkartensteckplätze | 2 Stück(e) |
Memory Formfaktor | SO DIMM 260-PIN |
Speichermedium | |
Gesamtspeicherkapazität | 500 GB |
HDD Schnittstelle | 2x S-ATA 6GB/s 1x M.2 type 2260/2280 (SATA & PCIe 4.0 x4 NVMe) |
RAID Level | Kein Raid-Support |
SSD Schnittstelle | PCIe (NVMe) |
SSD Speicherkapazität | 500 GB |
HDD Kapazität | 1 x 500 GB - solid state |
Speichermedien | SSD M.2 |
Optisches Laufwerk | |
Optisches Laufwerk - Typ | Ohne optisches Laufwerk |
Leistungen | |
Produkttyp | Personal-Computer |
Geräuschpegel | 0,5 Sone |
Tastatur | |
Geräteschnittstelle | USB |
Technische Details | |
Lokalisation | International |
Lieferumfang | |
Zubehör im Lieferumfang | Quick Start Guide, Netzteil, Netzkabel EU |
Tastatur enthalten | Optional |
Gewicht und Abmessungen | |
Höhe | max.: 52.0 min.: 38.9 cm |
Breite | 54.0 cm |
Tiefe | 5.4 Grundfläche Fuss: 25.4 x 24.3 (B x T) cm |
Gewicht | 7.5 kg |
Sonstige Funktionen | |
Erweiterungssteckplätze | 1x M.2 Type 2230, PCI Express + USB (belegt mit M.2 WLAN/ BT Modul) 1x M.2 Type 2280 (SSD) |
Schnittstelle | Rechts: 1x USB 3.2 Gen1, 1x USB 3.2 Gen1 Type-C Unten: Line in/out, 2x USB 3.2 Gen2 (10Bbit/s) Type-A, 2x USB 2.0, HDMI 2.1, Display Port 1.4, RJ-45, DC-in |
Kompatible Betriebssysteme | Windows 10, Windows 11 |
Maximale Kühlkapazität | Aktiv |
Konformität mit Industriestandards | Dieses Gerät wird als informationstechnische Einrichtung (ITE) der Klasse B eingestuft und ist hauptsächlich für den Betrieb im Wohn- und Bürobereich vorgesehen. Durch das CE-Zeichen wird die Konformität mit den folgenden EU-Richtlinien bestätigt: (1) EMV-Richtlinie 2004/108/EG Elektromagnetische Verträglichkeit (2) Niederspannungsrichtlinie 2006/95/EG Elektrische Betriebsmittel zur Verwendung innerhalb bestimmter Spannungsgrenzen. |
Spezielle Eigenschaften | WebCam 5MP 2x 3W Stereo Lautsprecher Bluetooth Kensington-Lock Höhenverstellung 105 mm Pivot Funktion Neigbarkeit -5°/ +20° VESA Vorrichtung 100x100 mm Standfuss demontierbar Oberflächendesinfektion Kategorie A: Die Displayoberfläche darf mit Desinfektionsmitteln gereinigt werden. Es ist darauf zu achten, dass nur mit angefeuchteten Tüchern gearbeitet wird. Niemals das Gerät direkt einsprühen! Gehäuseteile nur mit mildem Reiniger abwischen TPM 2.0 Secure Boot Windows Autopilot-ready |
Design | |
Zertifizierung | Assemblierung nach ISO9001 in Deutschland Kompatibilität: SMBios (DMI), EnergyStar 8.0, EN62368-1, EN55032, EN55035, EN61000-3-2/3, EN62623, 89/336/ECC Das Produkt entspricht den Kriterien des RAL UZ 78 (Blauer Engel) |
Formfaktor | All-in-One (Komplettlösung) |
Maus | |
Maus enthalten | Optional |
Grafik | |
Maximale Auflösung | HDMI 2.0 max. 4096x2160 @ 60 Hz (4K), DP 1.4 4096x2304 @ 60 Hz (4K) Unterstützt Triple-Monitoring |
Integrierter Grafik-Adapterspeicher | Dynamisch |
Grafikkarte | Intel UHD Graphics |
Eingebautes Grafikkartenmodell | Intel UHD Graphics |
Energie | |
Energiequelle | Externes lüfterloses Netzteil |
Stromverbrauch (Standby) | Ø 1.9 Watt (S3 Mode, Suspend to RAM, WOL aktiviert) 0,20 Watt Soft off (S5 Mode) |
Maximale Eingangsleistung | 120 Watt |
Nennleistung | Ø 32 Watt Short Idle-Mode 103 kWh pro Jahr (ETEC = Typical Energy Consumption) Weitere Informationen zur Leistungsaufnahme siehe www.wortmann.de/green und/ oder in den Quicklinks zu diesem Produkt (sofern vorhanden) |
Netzteil Eingansgsspannung | Wechselstrom 100/240 V ( 50/60 Hz ) |
Betriebsbedingungen | |
Betriebstemperatur | 5° C - 35° C |
Empfohlener Luftfeuchtigkeitsbereich | 10-75% (nicht kondensierend) |
Netzwerk | |
Ethernet (LAN) | Netzwerkadapter - integriert |
LAN-Controller | Realtek Gigabit LAN, WOL/ PXE |
WLAN-Standards | Intel Dual Band Wireless-AX 201 Frequenzband: 2.4 GHz + 5 GHz Dual Stream WiFi 6 (802.11ax) |
Data Link Protokolle | Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet, IEEE 802.11ax Bluetooth 5.1 |
Eingabegerät | |
Geräteschnittstelle | USB |
Audio | |
Audio Kanäle | 8-Kanal |
Audio-System | Integriert |